Uitslagen 2018 - 2019
Heren:
13/sep./18 | Beetgumermolen | 1 | Stasko (h) | 2 | |
BSV | 1 | Hijum | 2 | ||
Sweltsjes (h) | 0 | BVV | 3 | ||
27/sep./18 | BSV | 3 | Sweltsjes (h) | 0 | |
Beetgumermolen | 3 | SVT (h) | 0 | ||
Hijum | 1 | BVV | 2 | ||
11/okt./18 | Hijum | 3 | Sweltsjes (h) | 0 | |
BVV | 3 | BSV | 0 | ||
Stasko (h) | 3 | SVT (h) | 0 | ||
8/nov./18 | BSV | 2 | SVT (h) | 1 | |
Stasko (h) | 3 | Sweltsjes (h) | 0 | ||
Beetgumermolen | 1 | Hijum | 2 | ||
22/nov./18 | Beetgumermolen | 1 | BVV | 2 | |
Hijum | 3 | SVT (h) | 0 | ||
Stasko (h) | 1 | BSV | 2 | ||
6/dec./18 | Beetgumermolen | 3 | BSV | 0 | |
BVV | 2 | Stasko (h) | 1 | ||
SVT (h) | 3 | Sweltsjes (h) | 0 | ||
20/dec./18 | BVV | 3 | SVT (h) | 0 | |
Hijum | 1 | Stasko (h) | 2 | ||
Beetgumermolen | 3 | Sweltsjes (h) | 0 | ||
17/jan./19 | BVV | 3 | Sweltsjes (h) | 0 | |
Stasko (h) | 0 | Beetgumermolen | 3 | ||
Hijum | 1 | BSV | 2 | ||
31/jan./19 | SVT (h) | 0 | Beetgumermolen | 3 | |
BVV | 3 | Hijum | 0 | ||
Sweltjes | 0 | BSV | 3 | ||
14/febr./19 | SVT | 2 | BSV | 1 | |
Sweltjes | 0 | Stasko | 3 | ||
Hijum | 1 | Beetgumermolen | 2 | ||
28/febr./19 | BSV | 1 | Stasko | 2 | |
SVT | 1 | Hijum | 2 | ||
BVV | 2 | Beetgumermolen | 1 | ||
14/mrt/19 | Sweltjes | 0 | Hijum | 3 | |
BSV | 0 | BVV | 3 | ||
SVT | 1 | Stasko | 2 | ||
21/mrt/19 | Sweltjes | 0 | SVT | 3 | |
BSV | 1 | Beetgumermolen | 2 | ||
Stasko | 1 | BVV | 2 | ||
11/apr/19 | Stasko | 3 | Hijum | 0 | |
SVT | 1 | BVV | 2 | ||
Sweltjes | 0 | Beetgumermolen | 3 |
Eindstand:
BVV | 12 | 30 |
Beetgumermolen | 12 | 26 |
Stasko (h) | 12 | 23 |
Hijum | 12 | 19 |
BSV | 12 | 16 |
SVT (h) | 12 | 12 |
Sweltsjes (h) | 12 | 0 |
Dames:
13/sep./18 | Veenwouden 1 | 1 | Oer 't Net | 2 | |
MGVV | 3 | Veenwouden 2 | 0 | ||
SVT (d) | 2 | Grado Dokkum | 1 | ||
Stasko (d) | 3 | Sweltsjes | 0 | ||
27/sep./18 | Grado Dokkum | 3 | Oer 't Net | 0 | |
Veenwouden 1 | 3 | Veenwouden 2 | 0 | ||
Stasko (d) | 2 | SVT (d) | 1 | ||
MGVV | 0 | DOS | 3 | ||
11/okt./18 | Stasko (d) | 0 | DOS | 3 | |
Sweltsjes | 0 | Grado Dokkum | 3 | ||
Veenwouden 1 | 3 | MGVV | 0 | ||
Veenwouden 2 | 1 | Oer 't Net | 2 | ||
8/nov./18 | Veenwouden 2 | 0 | DOS | 3 | |
Grado Dokkum | 3 | Stasko (d) | 0 | ||
Sweltsjes | 0 | Veenwouden 1 | 3 | ||
SVT (d) | 1 | Oer 't Net | 2 | ||
22/nov./18 | Veenwouden 2 | 0 | Stasko (d) | 3 | |
SVT (d) | 3 | Sweltsjes | 0 | ||
MGVV | 0 | Oer 't Net | 3 | ||
DOS | 3 | Veenwouden 1 | 0 | ||
6/dec./18 | SVT (d) | 2 | MGVV | 1 | |
Stasko (d) | 1 | Veenwouden 1 | 2 | ||
DOS | 2 | Grado Dokkum | 1 | ||
Oer 't Net | 3 | Sweltsjes | 0 | ||
20/dec./18 | Sweltsjes | 0 | DOS | 3 | |
Grado Dokkum | 3 | Veenwouden 2 | 0 | ||
Stasko (d) | 3 | MGVV | 0 | ||
Veenwouden 1 | 0 | SVT (d) | 3 | ||
17/jan./19 | Grado Dokkum | 3 | MGVV | 0 | |
DOS | 3 | SVT (d) | 0 | ||
Sweltsjes | 0 | Veenwouden 2 | 3 | ||
Oer 't Net | 1 | Stasko (d) | 2 | ||
31/jan./19 | Veenwouden 1 | 2 | Grado Dokkum | 1 | |
MGVV | 3 | Sweltsjes | 0 | ||
DOS | 3 | Oer 't Net | 0 | ||
Veenwouden 2 | 0 | SVT (d) | 3 | ||
14/febr./19 | Sweltjes | 1 | MGVV | 2 | |
Oer 't Net | 3 | Veenwouden 2 | 0 | ||
DOS | 2 | Grado Dokkum | 1 | ||
SVT | 2 | Veenwouden 1 | 1 | ||
28/febr./19 | Grado Dokkum | 3 | SVT | 0 | |
Veenwouden 1 | 0 | Stasko | 3 | ||
Oer 't Net | 2 | Sweltjes | 1 | ||
Veenwouden 2 | 0 | MGVV | 3 | ||
14/mrt/19 | Veenwouden 2 | 2 | Sweltjes | 1 | |
MGVV | 2 | Oer 't Net | 1 | ||
MGVV | 3 | Veenwouden 2 | 0 | ||
SVT | 0 | DOS | 3 | ||
Stasko | 0 | Grado Dokkum | 3 | ||
28/mrt/19 | Oer't Net | 2 | MGVV | 1 | |
Sweltjes | 3 | Veenwouden 2 | 0 | ||
Stasko | 2 | SVT | 1 | ||
Veenwouden 1 | 0 | DOS | 3 | ||
11/apr/19 | Grado Dokkum | 2 | Veenwouden 1 | 1 | |
DOS | 2 | Stasko | 1 | ||
MGVV | 3 | Sweltjes | 0 | ||
Veenwouden 2 | 0 | Oer't Net | 3 | ||
Sweltjes | 0 | Oer't Net | 3 |
Eindstand eerste helft 2018/2019:
Veenwouden 1 | 8 | 14 | ||
MGVV | 8 | 7 | ||
| 8 | 15 | ||
| 8 | 14 | ||
| 8 | 4 | ||
| 8 | 18 | ||
| 8 | 0 | ||
DOS | 8 | 23 | ||
| 8 | 13 |
Eindstand tweede helft 2018/2019
Poule 1
DOS | 4 | 10 | ||
| 4 | 9 | ||
| 4 | 6 | ||
SVT (d) | 4 | 3 | ||
Veenwouden 1 | 4 | 2 |
Poule 2
| 6 | 14 | |
MGVV | 6 | 14 | |
Sweltsjes | 6 | 6 | |
| 6 | 2 |